Typ jachtu | 15.04 29.04 | 29.04 06.05 | 06.05 28.05 | 28.05 03.06 | 03.06 10.06 | 10.06 25.06 | 25.06 08.07 | 08.07 20.08 | 20.08 03.09 | 03.09 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacht motorowy Houseboat | ||||||||||
Futura 45 Seamaster | 2200 | 2800 | 2200 | 2500 | 2800 | 2500 | 2600 | 2800 | 2600 | 2200 |
Futura 40 | 1300 | 1750 | 1550 | 1750 | 1850 | 1800 | 1850 | 1900 | 1600 | 1300 |
SaunCamper35 | 800 | 1100 | 800 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | 800 |
Nautika 830 | 430 | 550 | 430 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 | 550 | 500 |
Futura 36 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1700 | 1400 | 100 | 1500 | 1400 | 1300 |
Nautika 1300 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1300 | 1450 | 1500 | 1450 | 1000 |
Platinum 989 | 800 | 1000 | 800 | 900 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 800 |
Tes 393 Illuminatus | 700 | 1400 | 700 | 800 | 1200 | 800 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 |
Calipso 750 | 450 | 550 | 450 | 500 | 600 | 500 | 550 | 600 | 550 | 500 |
Nautiner 40.2 FL | 800 | 1100 | 800 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | 800 |
Stilo 30 | 600 | 700 | 600 | 700 | 830 | 700 | 850 | 900 | 700 | 600 |
Jacht motorowy | ||||||||||
Bayliner Ciera 8 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Numo 650 – cena / h | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
QX 620 cena/h | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Jacht żaglowy | ||||||||||
Antila 33 / 3 kabiny | 580 | 750 | 600 | 650 | 750 | 700 | 800 | 850 | 650 | 600 |
Maxius 33.1 RS / 3 kabiny | 550 | 750 | 600 | 650 | 750 | 700 | 800 | 850 | 650 | 600 |
Shine 30 /3 kabiny | 500 | 650 | 550 | 600 | 700 | 600 | 650 | 700 | 550 | 500 |
PHILA 900 / 3 babiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Cobra 33 / 3 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Antila 27 / 3 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Sedna 30 / 3 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Antila 28.2 / 3 kabiny | 580 | 730 | 600 | 650 | 780 | 680 | 730 | 780 | 730 | 600 |
Antila 26cc / 2 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Dom na wodzie | ||||||||||
dom na wodzie | 500 | 600 | 500 | 550 | 600 | 550 | 600 | 650 | 550 | 500 |
* Weekend majowy i Boże Ciało ceny podane za cały okres.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podane są za dobę czarterową. Armator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Ze względu na różnorodność w wyposażeniu naszych jachtów, niektóre zdjęcia opublikowane na naszej stronie mają charakter poglądowy.
W terminach od początku czerwca do końca sierpnia jachty czarterujemy w modułach tygodniowych, w pozostałych na dni.
Kaucja płatna gotówka lub blokowana jest na karcie kredytowej , płatniczej Klienta , w dniu wydania jachtu. Istnieje możliwość ubezpieczenia kaucji za dodatkową opłatą.
- 5000 PLN jachty Motorowe
- 3000 PLN jachty Żaglowe
Do ceny czartery jachtu doliczamy jednorazową opłatę serwisową w wysokości 600 zł.
W ramach tej usługi klient otrzymuje:
- pościel
- ręczniki
- posprzątaną łódź
- pełną butlę z gazem
- zatankowany zbiornik paliwa
- pełny zbiornik wody
- ubezpieczenie OC/AC/NNW
Dodatkowe opłaty
- ONE WAY – od 1000 zÅ‚
- WynajÄ™cie sternika – 150 zÅ‚ / h
- Niesklarowana toaleta chemiczna – 500 zÅ‚
- Nieopróżniony zbiornik fekaliów – 500 zÅ‚
- Udrożnienie toalety – 1000 zÅ‚
- Siatka zabezpieczajÄ…ca na relingi – 250 zÅ‚
- Czarter do 4 doby zwyżka od 30 %
- Pies na jachcie – 500 zÅ‚ za caÅ‚y rejs
- SprzÄ…tanie koÅ„cowe jacht żaglowy – 250 zÅ‚
- Opłata serwisowa Houseboat -600 zł