Typ jachtu | 20.04 27.04 | 27.04 04.05 | 04.05 25.05 | 25.05 29.05 | 29.05 02.06* | 02.06 29.06 | 29.06 06.07 | 06.07 17.08 | 17.08 31.08 | 31.08 13.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacht motorowy Houseboat | ||||||||||
Futura 45 Seamaster | 2200 | 2800 | 2200 | 2500 | 2800 | 2500 | 2600 | 2800 | 2600 | 2200 |
Futura 40 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 7980* | 1500 | 1700 | 1900 | 1500 | 1300 |
SaunCamper35 | 800 | 1100 | 800 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | 800 |
Nautika 830 | 400 | 550 | 400 | 500 | 4000* | 550 | 600 | 650 | 550 | 450 |
Futura 36 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1700 | 1400 | 100 | 1500 | 1400 | 1300 |
Nautika 1300 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1300 | 1450 | 1500 | 1450 | 1000 |
Platinum 989 | 800 | 1000 | 800 | 900 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 800 |
Tes 393 Illuminatus | 700 | 1400 | 700 | 800 | 1200 | 800 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 |
Calipso 750 | 400 | 450 | 400 | 400 | 600 | 450 | 500 | 550 | 450 | 400 |
Calipso 23 | 410 | 450 | 400 | 400 | 600 | 450 | 500 | 550 | 450 | 400 |
Nautiner 40.2 FL | 800 | 1100 | 800 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | 800 |
Stilo 30 | 600 | 700 | 600 | 700 | 830 | 700 | 850 | 900 | 700 | 600 |
Jacht motorowy | ||||||||||
Bayliner Ciera 8 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Numo 650 – cena / h | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
QX 620 cena/h | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Jacht żaglowy | ||||||||||
Antila 33 / 3 kabiny | 600 | 800 | 600 | 700 | 5000* | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 |
Maxius 33.1 RS / 3 kabiny | 600 | 650 | 600 | 600 | 4500* | 700 | 750 | 800 | 700 | 600 |
Shine 30 (2023 , 2024 ) 3 kabiny | 700 | 740 | 700 | 700 | 4900* | 750 | 800 | 950 | 800 | 700 |
Shine 30 /3 kabiny | 500 | 550 | 500 | 500 | 3500* | 600 | 650 | 700 | 600 | 500 |
PHILA 900 / 3 babiny | 400 | 450 | 420 | 420 | 2964* | 470 | 520 | 600 | 520 | 420 |
Cobra 33 / 3 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Antila 27 / 3 kabiny | 400 | 450 | 400 | 400 | 2860* | 450 | 500 | 550 | 450 | 400 |
Sedna 30 / 3 kabiny | 400 | 450 | 400 | 400 | 2860* | 450 | 500 | 550 | 450 | 400 |
Antila 28.2 / 3 kabiny | 580 | 730 | 600 | 650 | 780 | 680 | 730 | 780 | 730 | 600 |
Antila 26cc / 2 kabiny | 400 | 520 | 400 | 450 | 520 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 |
Antila 30.1 /3 kabiny | 700 | 740 | 700 | 700 | 4900* | 750 | 800 | 950 | 800 | 700 |
Dom na wodzie | ||||||||||
dom na wodzie | 500 | 600 | 500 | 550 | 600 | 550 | 600 | 650 | 550 | 500 |
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podane są za dobę czarterową. Armator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Ze względu na różnorodność w wyposażeniu naszych jachtów, niektóre zdjęcia opublikowane na naszej stronie mają charakter poglądowy.
W terminach od początku czerwca do końca sierpnia jachty czarterujemy w modułach tygodniowych, w pozostałych na dni.
Kaucja płatna gotówka lub blokowana jest na karcie kredytowej , płatniczej Klienta , w dniu wydania jachtu. Istnieje możliwość ubezpieczenia kaucji za dodatkową opłatą.
- 6000 PLN jachty Motorowe
- 3000 PLN jachty Żaglowe
Do ceny czartery jachtu motorowego (doliczamy jednorazową opłatę serwisową w wysokości 650 zł.
W ramach tej usługi klient otrzymuje:
- pościel
- ręczniki
- posprzątaną łódź
- pełną butlę z gazem
- zatankowany zbiornik paliwa
- pełny zbiornik wody
- ubezpieczenie OC/AC/NNW
Dodatkowe opłaty
- ONE WAY – od 1000 zł
- Wynajęcie sternika – 150 zł / h
- Niesklarowana toaleta chemiczna – 250 zł
- Nieopróżniony zbiornik fekaliów – 500 zł
- Udrożnienie toalety – 1000 zł
- Czarter do 4 doby zwyżka od 30 %
- Pies na jachcie – 500 zł za cały rejs
- Sprzątanie końcowe jacht żaglowy – 250 zł
- Opłata serwisowa Houseboat -650 zł