Jeśli nasza flota spotkała się z Państwa zainteresowaniem, prosimy zapoznać się z cennikiem i zarezerwować wybraną jednostkę.
Typ jachtu | 15.04 29.04 | 30.04 03.05 | 03.05 29.05 | 29.05 15.06 | Boże Ciało* | 19.06 27.08 | 27.08 25.09 | 25.09 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacht motorowy Houseboat | ||||||||
Futura 45 Seamaster | 2200 | 2800 | 2200 | 2500 | 11200 | 2800 | 2500 | 2200 |
Futura 40 | 1500 | 1900 | 1600 | 1750 | 8000 | 1900 | 1700 | 1500 |
SaunCamper35 | 580 | 1000 | 750 | 940 | 5000 | 1200 | 900 | 580 |
Nautika 830 | 420 | 580 | 420 | 470 | 3000 | 680 | 550 | 420 |
Futura 36 | 1500 | 1900 | 1600 | 1750 | 8000 | 1900 | 1700 | 1500 |
Nautika 1300 | 1500 | 1900 | 1600 | 1750 | 8000 | 1900 | 1700 | 1500 |
Platinum 35 | 1500 | 1900 | 1600 | 1750 | 8000 | 1900 | 1700 | 1500 |
Tes 393 Illuminatus | 900 | 1200 | 1000 | 1200 | 6000 | 1300 | 1200 | 1200 |
Calipso 750 | 400 | 500 | 450 | 500 | 3200 | 600 | 500 | 400 |
Nautiner 40.2 FL | 500 | 650 | 600 | 650 | 3000 | 600 | 600 | 500 |
Jacht motorowy | ||||||||
Bayliner Ciera 8 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 8000 | 2500 | 2500 | 2000 |
Numo 650 – cena / h | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
QX 620 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 1500 | 1500 |
Jacht żaglowy | ||||||||
Antila 33 | 600 | 750 | 600 | 700 | 3500 | 800 | 600 | 550 |
Maxius 33.1 RS | 500 | 700 | 600 | 700 | 3500 | 800 | 600 | 550 |
Shine 30 | 500 | 650 | 550 | 600 | 3500 | 600 | 550 | 500 |
PHILA 900 | 500 | 650 | 500 | 580 | 3500 | 600 | 550 | 500 |
Cobra 33 | 500 | 700 | 500 | 550 | 3500 | 550 | 550 | 500 |
Antila 27 | 400 | 470 | 420 | 470 | 3000 | 550 | 500 | 400 |
Sedna 30 | 400 | 470 | 420 | 470 | 3000 | 500 | 500 | 400 |
Antila 26cc | 400 | 470 | 420 | 470 | 3000 | 550 | 500 | 400 |
Dom na wodzie | ||||||||
dom na wodzie | 500 | 600 | 500 | 580 | 3000 | 500 | 500 | 500 |
* Weekend majowy i Boże Ciało ceny podane za cały okres.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podane są za dobę czarterową. Armator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Ze względu na różnorodność w wyposażeniu naszych jachtów, niektóre zdjęcia opublikowane na naszej stronie mają charakter poglądowy.
W terminach od początku czerwca do końca sierpnia jachty czarterujemy w modułach tygodniowych, w pozostałych na dni.
Kaucja płatna gotówka lub blokowana jest na karcie kredytowej , płatniczej Klienta , w dniu wydania jachtu. Istnieje możliwość ubezpieczenia kaucji za dodatkową opłatą.
- 5000 PLN jachty Motorowe
- 3000 PLN jachty Żaglowe
Do ceny czartery jachtu doliczamy jednorazową opłatę serwisową w wysokości 600 zł.
W ramach tej usługi klient otrzymuje:
- pościel
- ręczniki
- posprzątaną łódź
- pełną butlę z gazem
- zatankowany zbiornik paliwa
- pełny zbiornik wody
- ubezpieczenie OC/AC/NNW
Dodatkowe opłaty
- ONE WAY – od 1000 zÅ‚
- WynajÄ™cie sternika – 150 zÅ‚ / h
- Niesklarowana toaleta chemiczna – 500 zÅ‚
- Nieopróżniony zbiornik fekaliów – 500 zÅ‚
- Udrożnienie toalety – 1000 zÅ‚
- Siatka zabezpieczajÄ…ca na relingi – 250 zÅ‚
- Czarter krótszy niż 4 doby zwyżka od 30 %
- Pies na jachcie – 500 zÅ‚ za caÅ‚y rejs
- SprzÄ…tanie koÅ„cowe jacht żaglowy – 250 zÅ‚
- Opłata serwisowa Houseboat -600 zł